| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 所在地区 | 报价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 华东 | 市场价 | 2662元/吨 | |||
| 2020-02-12 | 华东 | 市场价 | 2550元/吨 | |||
| 2020-02-11 | 华东 | 市场价 | 2350元/吨 | |||
| 2020-02-10 | 华东 | 市场价 | 2390元/吨 | |||
| 2020-01-23 | 华东 | 市场价 | 2813元/吨 | |||
| 2020-01-22 | 华东 | 市场价 | 2808元/吨 | |||
| 2020-01-21 | 华东 | 市场价 | 2817元/吨 | |||
| 2020-01-20 | 华东 | 市场价 | 2892元/吨 | |||
| 2020-01-19 | 华东 | 市场价 | 2892元/吨 | |||
| 2019-10-22 | 华东 | 市场价 | 2825元/吨 | |||
| 2019-10-15 | 华东 | 市场价 | 2933元/吨 | |||
| 2019-09-30 | 华东 | 市场价 | 2773元/吨 | |||
| 2019-09-19 | 华东 | 市场价 | 2813元/吨 | |||
| 2019-09-16 | 华东 | 市场价 | 2936元/吨 | |||
| 2019-07-30 | 西南 | 市场价 | 4000元/吨 | |||
| 2019-07-30 | 华东 | 市场价 | 3174元/吨 | |||
| 2019-07-25 | 华东 | 市场价 | 3253元/吨 | |||
| 2019-07-05 | 华东 | 市场价 | 3273元/吨 | |||
| 2019-06-24 | 西南 | 市场价 | 4200元/吨 | |||
| 2019-06-20 | 西南 | 市场价 | 4200元/吨 | |||
| 2019-06-14 | 华东 | 市场价 | 3344元/吨 | |||
| 2019-06-03 | 西南 | 市场价 | 3900元/吨 | |||
| 2019-05-29 | 西南 | 市场价 | 3900元/吨 | |||
| 2019-05-10 | 华东 | 市场价 | 3536元/吨 | |||
| 2019-04-18 | 西南 | 市场价 | 4000元/吨 | |||
| 数据来自互联网大数据,不构成投资建议。 | ||||||
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-栏目广告位一 |