| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 所在地区 | 报价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | 华东 | 市场价 | 3338元/吨 | |||
| 2019-03-27 | 西南 | 市场价 | 4400元/吨 | |||
| 2019-03-22 | 西南 | 市场价 | 4400元/吨 | |||
| 2019-01-11 | 华东 | 市场价 | 3263元/吨 | |||
| 2019-01-09 | 西南 | 市场价 | 4200元/吨 | |||
| 2018-12-06 | 西南 | 市场价 | 4100元/吨 | |||
| 2018-11-23 | 华东 | 市场价 | 3661元/吨 | |||
| 2018-11-07 | 华东 | 市场价 | 3968元/吨 | |||
| 2018-10-09 | 西南 | 市场价 | 4500元/吨 | |||
| 2018-10-08 | 西南 | 市场价 | 4900元/吨 | |||
| 2018-09-30 | 华东 | 市场价 | 4233元/吨 | |||
| 2018-08-31 | 西南 | 市场价 | 5300元/吨 | |||
| 2018-08-30 | 华东 | 市场价 | 4666元/吨 | |||
| 2018-08-23 | 西南 | 市场价 | 5300元/吨 | |||
| 2018-08-21 | 华东 | 市场价 | 4526元/吨 | |||
| 2018-06-29 | 华东 | 市场价 | 3303元/吨 | |||
| 2018-06-19 | 西南 | 市场价 | 4300元/吨 | |||
| 2018-06-12 | 华东 | 市场价 | 3453元/吨 | |||
| 2018-05-22 | 华东 | 市场价 | 3276元/吨 | |||
| 2018-04-17 | 西南 | 市场价 | 3800元/吨 | |||
| 2018-04-10 | 华东 | 市场价 | 3169元/吨 | |||
| 2018-03-27 | 西南 | 市场价 | 3400元/吨 | |||
| 2018-03-21 | 华东 | 市场价 | 2969元/吨 | |||
| 2018-03-06 | 华东 | 市场价 | 3196元/吨 | |||
| 2018-03-05 | 华东 | 市场价 | 3196元/吨 | |||
| 数据来自互联网大数据,不构成投资建议。 | ||||||
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-栏目广告位一 |