安全检查表,请对照自查!
时间:2021-11-24
来源:
浏览:
安全检查表,请对照自查!
天枢子刘明强
压力容器人
压力容器人
收录于话题
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |
| 1 | 节日值班 | 有无节日值班表并公示 |
| 2 | 是否安排加班 | |
| 3 | 是否有节日安全工作安排 | |
| 4 | 重要岗位 | 是否有防范措施 |
| 5 | 暂时未整改完的隐患 | 是否有保障措施 |
| 6 | 门、窗、锁、柜 | 是否正常无破损 |
| 7 | 车间通风状况 | 是否良好 |
| 8 | 各类通风装置 | 是否正常有效 |
| 9 | 各类给排水装置 | 是否齐全、完好 |
| 10 | 各类阀门 | 是否正常有效 |
| 11 | 配电安全 | |
| 12 | 房内是否堆放易燃杂物 | |
| 13 | 房内各配电箱标识、指示是否清楚 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 绝缘区域绝缘部分是否良好 | |
| 17 | ||
| 18 | 厂区环境 | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 垃圾堆放是否分类放置,有无乱堆乱放 | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 排污设施是否完好 | |
| 32 | 安保措施 | 监控系统是否完好 |
| 33 | 周界报警是否正常 | |
| 34 | 消防联网系统是否完好 | |
| 35 | 巡检设备是否完好 | |
| 36 | 厂门设施是否完好 | |
| 37 | 消防控制系统是否正常 | |
| 38 | 门禁系统是否正常 | |
| 39 | 消防器材 | 灭火器应置于设定位置,无障碍物,摆放稳固 |
| 40 | 灭火器、消防栓定期检查 | |
| 41 | 消防水带完好,数量准确,无挪作他用 | |
| 42 | 电动消防喷淋泵是否设置在自动状态 | |
| 43 | 气体灭火系统是否设置在自动状态 | |
| 44 | 应急照明、应急疏散指示及出口指示是否完好 | |
| 45 | 排烟系统是否设置在自动状态 | |
| 46 | 喷淋系统水压是否0.8MPa | |
| 47 | 电气安全 | 线路、开关有无裸露线头 |
| 48 | 线路否规范、固定好 | |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | 仪器设备 | |
| 53 | 是否运转正常 | |
| 54 | 保护装置是否合理有效 | |
| 55 | ||
| 56 | 设备附件如平台、金属架等是否完好 | |
| 57 | ||
| 58 | 危险化学品 | 有无物品标识 |
| 59 | 是否专人专管 | |
| 60 | 是否有领用、登记台账 | |
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | 现场是否摆放消防器材,消防器材是否检查 | |
| 69 | 是否定期点检 | |
| 70 | 办公区域 | 办公设备是否关闭电源 |
| 71 | 门窗是否完好、关闭 | |
| 72 | 餐厅电器设备电源是否关闭 | |
| 73 | 储物间是否没有存放易燃品 | |
| 74 | 备餐间门是否上锁 | |
| 75 | 餐梯电源是否关闭 | |
| 76 | 机加工区 | 区域是否存放易燃品 |
| 77 | 所有电源是否关闭 | |
| 78 | 门窗是否完好、关闭 | |
| 79 | 设备是否摆放整齐 | |
| 80 |
上一条:炼化行业换热器知识点汇总
下一条:世行EPC合同模板≠FIDIC
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
热门信息
-
神器:5秒钟搞定赝电容k1拟合、绘图、计算电容贡献率 2020-06-25
-
化工设计之工程图纸(这篇文章给你讲全了) 2020-07-03
-
工具:赝电容k1Tool-v2.6解决拟合交叉问题 2020-06-25
-
断续焊焊接符号 2021-10-14
-
板式塔设计核心:负荷性能图(水力学图) 2020-07-03
-
应急管理部已明确:临时性登高作业属于特种作业!需要取证 2021-10-18
-
PDMS12.1sp4安装教程 2020-07-03
-
话说LED灯的利用系数 2020-07-04
-
一张图讲清楚断路器的工作原理 2020-07-10
-
引起管道振动的主要原因及消振措施 2020-12-06
